4 Квітня, 2020 Актуально
Рівно дев’ять років тому пройшов перший офіційний турнір під егідою ГО “ААМФ”.
Відкритий обласний турнір з міні-футболу серед аматорських команд присвячений Всесвітньому дню здоров’я.
Найкращим бомбардиром турніру став Іщенко Ярослав (Мрія), на рахунку якого 13 забитих м’ячів, найкращих захисник – Сліпко Олег (Транско), найкращий воротар – Євтушенко Микола (Пріскор)
Приймали участь 22 команди у 6 групах:
Група «А»
№ пп. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М’ячі | О | Місце |
1. | ТРИ-ЧЕТЫРЕ | 4:4 | 1:4 | 7:3 | 1 | 1 | 1 | 12-11 | 4 | 2 | |
2. | ШКОЛА | 4:4 | 2:2 | 1:1 | 0 | 3 | 0 | 7 – 7 | 3 | 3 | |
3. | ПРИСКОР | 4:1 | 2:2 | 4:3 | 2 | 1 | 0 | 10 – 6 | 7 | 1 | |
4. | 13-Й СОСТАВ | 3:7 | 1:1 | 3:4 | 0 | 1 | 2 | 7 – 12 | 1 | 4 |
Група «В»
№ пп. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М’ячі | О | Місце |
1. | ФРАУ МАРТА | 2:5 | 5:4 | 4:2 | 2 | 0 | 1 | 11-11 | 6 | 2 | |
2. | ЧЕЛСИ | 5:2 | 6:1 | 7:3 | 3 | 0 | 0 | 18 – 6 | 9 | 1 | |
3. | УРАГАН | 4:5 | 1:6 | 3:1 | 1 | 0 | 2 | 8 – 12 | 3 | 3 | |
4. | ЖЕЛЕЗЯКА | 2:4 | 3:7 | 1:3 | 0 | 0 | 3 | 6 – 14 | 0 | 4 |
Група «С»
№ пп. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М’ячі | О | Місце |
1. | ЛАГРОНЬЕС | 1:5 | 6:2 | 2:3 | 1 | 0 | 2 | 9 – 10 | 3 | 3 | |
2. | СОКОЛ | 5:1 | 1:4 | 2:6 | 1 | 0 | 2 | 8 – 11 | 3 | 2 | |
3. | ЛЕГИОН | 2:6 | 4:1 | 1:5 | 1 | 0 | 2 | 7 – 12 | 3 | 4 | |
4. | МРИЯ | 3:2 | 6:2 | 5:1 | 3 | 0 | 0 | 14 – 5 | 9 | 1 |
Група «D»
№ пп. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М’ячі | О | Місце |
1. | ТОРПЕДО | 0:3 | 2:8 | 1:6 | 0 | 0 | 3 | 3 – 17 | 0 | 4 | |
2. | ЧЕРКАССЫХЛЕБ | 3:0 | 1:9 | 4:9 | 1 | 0 | 2 | 8 – 18 | 3 | 3 | |
3. | СТАРЫЙ ГОРОД | 8:2 | 9:1 | 3:2 | 3 | 0 | 0 | 20 – 5 | 9 | 1 | |
4. | АРСЕНАЛ | 6:1 | 9:4 | 2:3 | 2 | 0 | 1 | 17 – 8 | 6 | 2 |
Група «Е»
№ пп. | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | М’ячі | О | Місце |
1. | ВЕКТРА | 3:6 | 5:5 | 0 | 1 | 1 | 8 – 11 | 1 | 3 | |
2. | ТРАНСКО | 6:3 | 5:5 | 1 | 1 | 0 | 11 – 8 | 4 | 1 | |
3. | СК-2 | 5:5 | 5:5 | 0 | 2 | 0 | 10-10 | 2 | 2 |
Група «F»
№ пп. | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | М’ячі | О | Місце |
1. | НАДИЯ | 3:2 | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 6 – 4 | 6 | 1 | |
2. | 9ВЯТОЧКА | 2:3 | 6:2 | 1 | 0 | 1 | 8 – 5 | 3 | 2 | |
3. | ХИМИК | 2:3 | 2:6 | 0 | 0 | 2 | 4 – 9 | 0 | 3 |
1|8 ФІНАЛУ (ЗМІНЕНИЙ РОЗКЛАД)
10 квітня 2011 р. (неділя)
КОМАНДИ | Рахунок |
ПРИСКОР – УРАГАН | 4 – 1 |
МРИЯ – ЧЕРКАССЫХЛЕБ | 9 – 3 |
ТРАНСКО – 9ВЯТОЧКА | 3 – 2 |
ШКОЛА – ЧЕЛСИ | 5 – 2 |
ЛАГРОНЬЕС – СТАРЫЙ ГОРОД | 2 – 4 |
СК-2 – НАДИЯ | 2 – 4 |
ТРИ-ЧЕТЫРЕ – ФРАУ МАРТА | 4 – 5 |
СОКОЛ – АРСЕНАЛ | 1 – 4 |
ЧВЕРТЬФІНАЛИ
16 квітня 2011 р. (субота)
КОМАНДИ | Рахунок |
ПРИСКОР – МРИЯ | 6 – 2 |
ШКОЛА – СТАРЫЙ ГОРОД | 5 – 1 |
НАДИЯ– ФРАУ МАРТА | 3 – 4 |
ТРАНСКО – АРСЕНАЛ | 2-2 (3-1 п.) |
ПІВФІНАЛИ
17 квітня 2011 р. (неділя)
КОМАНДИ | Рахунок |
ПРИСКОР – ТРАНСКО | 0 – 3 (техн. поразка) |
ШКОЛА – ФРАУ МАРТА | 4 – 1 |
ФІНАЛ ТА МАТЧ ЗА 3-є МІСЦЕ
23 квітня 2011 р. (субота)
КОМАНДИ | Рахунок |
ФРАУ МАРТА – ПРИСКОР | 3 – 8 |
ШКОЛА – ТРАНСКО | 1 – 1
(2-3 пен.) |
Усі найцікавіші новини з сайту Табло можна отримувати в нашому телеграм-каналі