Чемпіонат Україні серед аматорських команд (2 група)
| М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вікторія | 22 | 18 | 3 | 1 | 59 | 12 | 47 | 57 |
| 2 | ЛНЗ | 22 | 17 | 4 | 1 | 54 | 13 | 41 | 55 |
| 3 | Чернігів-Авангард | 22 | 14 | 3 | 5 | 32 | 17 | 15 | 45 |
| 4 | Тростянець | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 | 37 |
| 5 | Чернігів-ЮСБ | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 23 | 7 | 34 |
| 6 | Рубікон-Вишневе | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 36 | -11 | 31 |
| 7 | Атлет | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 43 | -11 | 27 |
| 8 | Біла Церква | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 32 | -14 | 21 |
| 9 | МСК Дніпро | 22 | 6 | 3 | 13 | 20 | 48 | -28 | 21 |
| 10 | МФК Первомайськ | 22 | 5 | 2 | 15 | 26 | 31 | -5 | 17 |
| 11 | Агродім | 22 | 4 | 4 | 14 | 9 | 13 | -4 | 16 |
| 12 | Олімпік | 22 | 2 | 0 | 20 | 19 | 56 | -37 | 6 |














